| Bildiri Kodu | Bildiri Başlığı | Bildiri Yazarı | PDF İndir |
|---|---|---|---|
| GGM4-05 | Deniz Dibi Sığ Temeller ve Tasarım Esasları | Ali Çoban, Zeynep Huri Özkul Birgören | |
| GGM4-08 | Geri Dönüştürülmüş Plastik Lifli Çimentolu Killerde Karıştırma Yönteminin Etkisi | Sevilay Demir, Necip Özgümüş, Necati Efe Çetin, Hamza Saeed, Abdullah Ekinci | |
| GGM4-09 | Düşük Plastisiteli Bir Kil Zeminde Alternatif İyileştirme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi | Jhandra Mishelle Redondo Pınto, Hashmi El Fez Hymabaccus, Flora Namenya Oundo, Ertan Bol, Sedat Sert, Saim Özdemir, Eylem Arslan | |
| GGM4-10 | Radyeye Bağlı Enerji Kazıklarının Serbestlik Derecelerinin Belirlenmesi | Veysel Halifeoğlu, Özer Çinicioğlu | |
| GGM4-16 | Karasu Alüvyonlarında SPT Tabanlı Sıvılaşma Potansiyeli ve Sıvılaşma Sonrası Oturmaların Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi | Fatih Yiğit, Sami Arsoy | |
| GGM4-17 | Sıvılaşabilir Silt Numunede Tabakalanma Durumunun Boşluk Suyu Basıncına Etkisi | Rüveyda Eyüpler, Aşkın Özocak, Ertan Bol, Sedat Sert, Eylem Arslan | |
| GGM4-19 | GPR (Georadar) Yöntemi ile Sondaj Noktalarının Belirlenmesi (Vaka Analizi) | Tuğberk Doğançay, Emre Akmaz | |
| GGM4-21 | Deniz Suyunun Yumurta Kabuğu İle Stabilize Edilmiş Killi Zeminler Üzerindeki Etkisi | Mehmet Murat Kuğu, Emre Fırat, Yusuf Şamil Aydın, Nazır Göktuğ Güzel, Şükran Gizem Alpaydın, Recep Özay | |
| GGM4-25 | Derin Karıştırma Yönteminde Uçucu Kül ve Çimento Kullanımının İncelenmesi | Ümmü Beste Özel, Devrim Alkaya | |
| GGM4-26 | Metaheuristik Optimizasyon Algoritması Tabanlı Betonarme Konsol İstinat Duvarı Stabilite ve Tasarım Otomasyonu | Abdulkadir Özcan, Esra Uray, Vahdettin Demir | |
| GGM4-29 | Yanal Yüklere Maruz Kalan Rüzgar Türbinlerinin Zemin Reaksiyonlarının P-Y Eğrileri İle Karşılaştırılması | Alp Çağrı Hasipek, Kaan Yünkül, Abdullah Kürşat Demir | |
| GGM4-30 | CMC İle İyileştirilmiş Yüksek Plastisiteli Kilin Mekanik Özellikleri Üzerine Deneysel Bir Çalışma | Mehmet Fatih Akmar, Yeşim S. Ünsever | |
| GGM4-31 | Karboksimetil Selüloz Biyopolimerinin Kötü Derecelenmiş Kumun Kayma Mukavemeti Özellikleri Üzerine Etkisi | Enes Şahin, Yeşim S. Ünsever | |
| GGM4-32 | Darbe Yükleri Altında EPS Geoköpük Tampon Tabakasının Sayısal Analizi | Mert Can Öztürk, Burak Evirgen, Bekir Tuna Kayaalp | |
| GGM4-34 | Kaya Düşmesi Tehlikesinin İki Boyutlu Sayısal Analizi ve Risk Değerlendirmesi | Uğur Karadağ, Mert Can Öztürk, Bekir Tuna Kayaalp, Resul Çömert, Burak Evirgen | |
| GGM4-35 | Benzer [Vs]30 Değerlerine Sahip Farklı Zeminlerin Dinamik Davranışının İncelenmesi | Kadir Emir Güngör, Emre Erbek, Doğukan Alataş, Ozan Bilal | |
| GGM4-36 | Dinamik ve Pseudo-Statik Analizlerde İstinat Duvarında Oluşan Kuvvetlerin İncelenmesi | Doğukan Alataş, Emre Erbek, Kadir Emir Güngör, Ozan Bilal | |
| GGM4-37 | Genleştirilmiş Perlitin Hafif Dolgu Malzemesi Olarak Kullanımı | Yusuf Çiftçi, Havvanur Kılıç, Mustafa Mert | |
| GGM4-40 | Açık Deniz Ankrajlarında Zemin ve Yükleme Açısının Kapasite–Kütle Verimliliğine Etkisi | Barbaros Kiriş, Hasan Emre Demirci | |
| GGM4-41 | Sismik Aktif Toprak Basıncının Etkisindeki 3m Yüksekliğindeki Harçlı Moloz Taş Duvarların Optimizasyonu | Semanur Güler, Erol Şadoğlu | |
| GGM4-42 | Tarımsal Atıklardan Üretilen Biyokömürün Çimentolu Zemin Stabilizasyonuna Etkisi | Muhammet Sarı | |
| GGM4-43 | Presiyometre Test Verileri İle SPT Arasında Yeni Korelasyonlar Geliştirilmesi | Faruk Özgün, Eren Balaban | |
| GGM4-45 | Top-Down Yapım Sistemlerinde Diyafram Duvarların Farklı Zemin Koşullarındaki Deformasyon ve İç Kuvvetlerinin Nümerik Olarak İncelenmesi | Muhamet Enes Baş, Gözde Sezgin Tunçay | |
| ZMGM20-16 | Geotehlike Değerlendirmelerinde Uydu Görüntülerinin Kullanımından Örnekler | Tahir Yıldız, Hüseyin Yıldırım | |
| ZMGM20-17 | Havai Enerji İletim Hatlarının Geoteknik Saha Karakterizasyonu - Bir Vaka Analizi | Tahir Yıldız, Dilge Varlı, Ersin Dağ | |
| ZMGM20-19 | Rıhtım Kazıklarında Dinamik Test–Statik Test Korelasyonu ve Zaman Bağımlı Kapasite Artışı | Caner Kaldı, Halil Mert | |
| ZMGM20-22 | LC3 ile Stabilize Edilmiş Kil Zeminlerin Sıkıştırma Özellikleri Üzerine 20 Saatlik Sıkıştırma Gecikmesinin Etkisi | Öznur Biricik Altun, Yeşim Sema Ünsever | |
| ZMGM20-26 | Konsol İstinat Duvar Altı Kazıklarının Temel Altı Konumu ile Yük Dengesinin Değişimi | Betül Çağdaş, Baran Toprak | |
| ZMGM20-27 | Bitlis Rahva Düzlüğündeki Atık Tüflerin Karayolu Dolgusunda Kullanılabilirliği | Burak Dereli, Halil İbrahim Günaydın, Ömür Çimen | |
| ZMGM20-28 | Şeker Pancarı Melası Kullanılarak Zayıf Zeminin Performansının İyileştirilmesi | Kaan Yünkül, Ferit Yakar | |
| ZMGM20-29 | Farklı Deformasyon Oranları İle CRS Deneyleri ve Korelasyonlar | Ayşen Çelebi, Atilla Ansal | |
| ZMGM20-30 | Deprem Yer Hareketi Düzeyinin Sıvılaşma Analizine Etkisi | Tansu Orhan, Sami Arsoy | |
| ZMGM20-31 | Eski Bir Kazı Çukurunun Tamamlanması | Mustafa Serdar Nalçakan | |
| ZMGM20-32 | Suudi Arabistan Riyad Bölgesinde Kaya Stabilizasyonu İşleri: Vaka Analizi | Atalay Mert Turgut, Serkan Yolaçan, Gökhan Güleryüz | |
| ZMGM20-36 | MgO Açısından Zengin Serpantinit Atığının Yüksek Plastisiteli Siltli Zemin Stabilizasyonunda Kullanım Potansiyeli | Ahmet Baran Demirkol, Hazal Berrak Gençdal, Murat Gülen, Senem Bilici | |
| ZMGM20-37 | Kalsiyum Karbür Gaz Basınç Ölçümlerinde Ortam Sıcaklığı Etkisinin Değerlendirilmesi | Eda Özberber, Sami Arsoy | |
| ZMGM20-40 | Killi Kum Zeminlerin Sıvılaşma Davranışı: Adıyaman, Gölbaşı Örneği | Yunus Emre Tütüncü, Mehmet Murat Monkul, Sadık Öztoprak | |
| ZMGM20-41 | Alüvyon Zeminde Islanma Kaynaklı Oturmanın Sayısal Yöntemlerle İncelenmesi | Melih Birhan Kenanoğlu, Mehmet As, Nabi Kartal Toker, Erdal Çokça | |
| ZMGM20-42 | Sığ Temellerde Şekil Faktörünün Efektif Birim Hacim Bileşeninin Belirlenmesi | Kaan Yünkül, Ayhan Gürbüz, Sarper Demirdöğen | |
| ZMGM20-45 | Rıhtım Yapılarında Deprem Sonrası Newmark Yöntemi ile Kalıcı Deplasman Hesabı | İlbüke Yalçınkaya, Tayyar İlke Hamursuz, Zeynep Çekinmez Bayram | |
| ZMGM20-46 | Bir Derin Kazının Gömülü Kiriş, Plak Eleman ve Eşdeğer Zemin Modeli ile Karşılaştırılması | Tayyar İlke Hamursuz, İlbüke Yalçınkaya, Zeynep Çekinmez Bayram | |
| ZMGM20-48 | Killi Zeminlerde Kimyasal Katkı ile Geçirgenliğin Azaltılması | Selen Yazıcı, Mehmet Şükrü Özçoban | |
| ZMGM20-52 | Organik Zeminlerin Derin Karıştırma Yöntemiyle İyileştirilmesi: Laboratuvar Araştırması | Hossein Zorıyeh Alıgholı, İlknur Bozbey | |
| ZMGM20-53 | Biyopolimer ile İyileştirilmiş Sepiyolit Ve Zeolit Karışımlarının Oturma Davranışlarının İncelenmesi | Meltem Buse Bayındır, Eren Balaban, Eren Bayrakçı, Yücel Güney | |
| ZMGM20-55 | Jet-Grout Yöntemi ile İyileştirilmiş Zeminlerin Statik ve Dinamik Yükler Altındaki Davranışının Sayısal Analizi | Taner Karagönlü, Hasan Savaş | |
| ZMGM20-57 | Endüstri Tesisinde Heyelanın Kontrolü | Akın Önalp, Ahmet Can Mert | |
| ZMGM20-58 | Uyarlanabilir Metamodelleme Kullanarak Açık Deniz Tekil Kazıkların Güvenirliğe Dayalı Tasarımı | Ahmet Can Mert, Xiangfeng Guo, Zhichao Shen, Huayun Pan, Daniel Dias | |
| ZMGM20-66 | Çimento Bazlı Zemin İyileştirmenin Zemin Sınıfına Etkisinin Saha Ölçekli Sismik Deneylerle Araştırılması | Veysel Özlü, Arif Çınar, Osman Pekarun, Bora Berk, Kaan Doğanışık | |
| ZMGM20-67 | Vida Temel Sistemi ve Bir Uygulama | Hakan Özçelik, Ali Faik Ulusoy, Mustafa Özgür Yüncü, Muhammad Wared, Ergun Gök | |
| ZMGM20-69 | Fore Kazık Uygulamalarında BIM Entegrasyonu ve Çift Yönlü Statik Yükleme Deneyleri ile Kapasite Kontrolü | Pınar Gönenli, Arben Üstün, Önder Akçakal, Sarper Suözer, Mustafa Uzunselvi, Anıl Utlu, Semih Çuhadar, Ogan Sevim | |
| ZMGM20-70 | Deniz Suyu ve Silis Dumanı ile Stabilize Edilmiş Kilin Mekanik ve Dayanıklılık Performansı | Melisa Coşgun, Hamza Saeed, Abdullah Ekinci | |
| ZMGM20-71 | Çakıllı Zeminlerin Sınır Boşluk Oranı Değerlerinin Belirlenmesi | Mehtap Koçan, Makbule Ilgaç, Havvanur Kılıç | |
| ZMGM20-75 | Kohezyonlu-Sürtünmeli Dolgulu Konsol İstinat Duvarlarında Aktif Toprak Basıncının Sayısal Analizi | Dina Aqra, Erol Şadoğlu | |
| ZMGM20-77 | Bakır Cürufu Katkılı Kum-Bentonit Zeminlerinde Termal İletkenlik ve Hacimsel Deformasyon Davranışlarının İncelenmesi | Ceren Ercan, Şükran Gizem Alpaydın, Yeliz Yükselen Aksoy | |
| ZMGM20-79 | Emme Ankrajlarının Tasarım Optimizasyonu Üzerine Nümerik Bir Çalışma | Fırat Kağan Sargın, Havvanur Kılıç | |
| ZMGM20-80 | Atık Kauçuk Katkısının Kum-Geomalzeme Arayüzey Kayma Davranışına Etkileri | Abdulmuttalip Ari, Suat Akbulut | |
| ZMGM20-81 | Açık Deniz Rüzgar Türbini Ankrajlarında Helis Geometrisinin Çekme Kapasitesine Etkisi | Yusuf Kayan, Mehmet Barış Can Ülker | |
| ZMGM20-82 | Yatay Yük Etkisinde Tek Kazık Davranışı: 2D ve 3D Analizlerin Karşılaştırılması | Duygu Fidan, Erol Şadoğlu | |
| ZMGM20-84 | DSM Kolonları ile İyileştirilmiş Zemin Üzerinde Arazi Yükleme Deneyinde Gözlenen Davranış | Kutay Özaydın | |
| ZMGM20-85 | Sıvılaşma İçin Geliştirilen Akıllı Bünye Modeli ve Sonlu Elemanlarla Saha Tepki Analizlerinde Kullanımı | Muhammed Furkan Yılmaz, Ömer Tuğşad Birinci, Mehmet Barış Can Ülker | |
| ZMGM20-86 | Enerji Kazıklarında Teğetsel Çekme Gerilmeleri ve Tasarıma Etkisi | Uğur Can Erginağ, Mert Güner, Semra Polat, Melis Sutman, Özer Çinicioğlu | |
| ZMGM20-87 | Çinko Cürufu Katkısının Enerji Yapılarında Tampon Malzeme Bentonitin Hacimsel Deformasyon Davranışına Etkisinin İncelenmesi | Dila Çiğdem, Yeliz Yükselen Aksoy | |
| ZMGM20-91 | Gömülü Boruların Altındaki Sıvılaşabilir Tabaka Derinliğinin Borunun Sismik Davranışına Etkisi | Burak Kılıç, Makbule Ilgaç, Pelin Özener | |
| ZMGM20-93 | Kıyı Yapılarının Yakın ve Uzak Fay Depremleri Altındaki Zemin-Kazık-Yapı Etkileşimi | Aleyna Üstün Can, Cenk Alhan | |
| ZMGM20-95 | Keson Temellerde Tasarım ve Saha Ölçümleri: Japonya'dan Vaka Çalışmaları | Feyzullah Gülşen, Makoto Tone | |
| ZMGM20-96 | Deprem Yükleri Altında İkincil Donatıya Sahip Geosentetik Donatılı İstinat Duvarı Davranışının İncelenmesi | Murat Mert Demir, Eren Balaban | |
| ZMGM20-97 | Sıvılaşabilir Zeminlerde Radye Temellerin Deprem Sonrası Oturma Davranışının Değerlendirilmesi | S.Tuğba İleri, Berna Unutmaz | |
| ZMGM20-100 | Kesici Zemin Karıştırma ile Zemin İyileştirilmesi | Uğur Mursal, Burak Evirgen, Candan Gökçeoğlu | |
| ZMGM20-102 | Geofoam Bloklar Servis Ömrü Süresince Bozunma Gösterir Mi: Bir Vaka Analizi | Emre Akınay, Abdullah Tolga Özer | |
| ZMGM20-105 | Küçük ve Büyük Deformasyonlarda İnce Daneli Zemin Rijitliği İçin Modifiye Hiperbol Denklemi | Sinan Sarğın, Sadık Öztoprak | |
| ZMGM20-109 | İnce Dane İçeren Granüler Zeminlerin MICP ile İyileştirilmesinde Kürlenme Süresinin Etkisi | Şevval Yaren Öz, Murat Ergenokon Selçuk, Elif Özlem Arslan Aydoğdu | |
| ZMGM20-110 | Revize Zemin Sınıflandırma Sistemi (2017) ve Farklı Zemin Sınıflandırma Sistemleri İçin Bir Yazılım | Batuhan Barış Döğer, Erol Boz, Furkan Kağan Ekici, Nejan Huvaj Sarıhan | |
| ZMGM20-113 | Geoteknik Proje Yönetiminde Dijital İkiz Tabanlı Karar Destek Sistemleri | Salihcan Karaman, Alp Gökalp, Şenol Adatepe, Ahmet Dinç | |
| ZMGM20-114 | Sıvılaşma Tehlikesinin CBS Tabanlı Değerlendirilmesi: Web Tabanlı Bir Platform | Furkan Çiçek, Selçuk Toprak | |
| ZMGM20-116 | Yüksek Kapasiteli Büyük Ölçekli Bir Direkt Kesme Düzeneği Tasarımı | Anıl Ekici, Nabi Kartal Toker, Ertaç Tuç, Ömer Can Pamuk | |
| ZMGM20-120 | TBDY 2018 Yöntem II Kapsamında SAP2000 ve Plaxis 2D Karşılaştırması | Doğukan Alataş, Emre Erbek, Kadir Emir Güngör, Ozan Bilal | |
| ZMGM20-128 | Sedimanter Havzaların Modifiye Ricker Girdisi ile Spektral Şiddetlendirme Analizi | Hidayet Kemal Uyar, Sadık Öztoprak | |
| ZMGM20-130 | Düşen Ağırlık Deflektometre (FWD) Verilerine Dayalı Taban Zemini Modülü Geri Hesaplamasının Yeniden Değerlendirilmesi | M. İrşad Özkaynak, Yüksel Yılmaz | |
| ZMGM20-131 | Süreksizlik Yerleştirme Optimizasyonu ile Duraylılık Analizleri | Mehmet M. Berilgen, Özgür Yıldız | |
| ZMGM20-135 | Basınç ve Lode Açısı Bağımlı Viskoplastik Bir Bünye Modeli | Yusuf Kayan, Pietro Marveggio, Claudio di Prisco | |
| ZMGM20-137 | Mühendislik Dolgusunun Suya Doygun Gevşek Kumların Dinamik Davranışına Etkisi | Burak Okur, Taylan Aksoy, Merve Akbaş, Ozan Subaşı, Recep İyisan | |
| ZMGM20-138 | Kayma Dalgası Hızı Oranının Yerel Saha Faktörleri Üzerindeki Etkisine İlişkin Analitik Çalışma | Mohammad Mouaz Hassoun, Deniz Ülgen, Ebru Harmandar | |
| ZMGM20-139 | Donma–Çözülme Koşullarında Kumun CBR Performansı ve İnce Dane Etkisi | Mete Çıtak, Zeynep Özkul Birgören, Mehmet Ali Alkan, Şenol Çömez, H. Özen Navruz, Nilgün Nayır, Aykan Mert | |
| ZMGM20-140 | Yüzen Kazık Gruplarında Negatif Çevre Sürtünmesinin Grup İçi Dağılımı ve Kazık Aralığının Etkisi | Orhan Gök, Berna Unutmaz, Zeynep Çekinmez Bayram | |
| ZMGM20-141 | Denizüstü Tekil Kazıklı Rüzgar Türbinlerinde Sıvılaşmanın Rezonansa Etkisi | Hatice Kübra Geyik, Berna Unutmaz | |
| ZMGM20-143 | Hatay Bölgesinde Yerel Zemin Etkilerinin HVSR Yöntemi ile İncelenmesi | Erdal Emirhan Övünç, Selçuk Toprak, Batuhan Külsoy | |
| ZMGM20-144 | Doğrultu Atımlı Faylanmada Boru Hatları Lastik Agrega Dolgusunun İncelenmesi | Mustafa Karaman, Hasan Emre Demirci, Nurhan Ecemiş, Subhamoy Bhattacharya | |
| ZMGM20-146 | Farklı Galaktomannan Biyopolimerlerinin Kilin Serbest Basınç Dayanımına Etkisi | Mehtap Erim, Ahmet Talha Gezgin | |
| ZMGM20-148 | Paleo-Heyelan Sahasındaki Kalsit Ocağı Kazılarının Şev Stabilitesi Değerlendirmesi | Sevinç Ünsal Oral, Berna Unutmaz | |
| ZMGM20-149 | Guar Gum Katkılı Yüksek Plastisiteli Kilin Su Tutma Davranışı ve Şişme Potansiyeli | Recep Akan, Mehmet Fatih Yazıcı, Soner Uzundurukan | |
| ZMGM20-152 | Zemine Gömülü Boruların Sismik Yükler Altındaki Davranışının Nümerik İncelenmesi | İrem Toprak Gülnergiz, Bahattin Berk Ayraçma, Berrak Teymür | |
| ZMGM20-153 | Deprem Frekans İçeriğinin Sahaya Özel Zemin Tepkisine Etkisi | Ersin Güler, Kamil Bekir Afacan | |
| ZMGM20-155 | Kaya Soketli Enstrümante Fore Kazıkların Yük–Oturma Davranışı ve 3B Analizi | Ahmet Dinç, Şenol Adatepe, Alp Gökalp | |
| ZMGM20-157 | Kaya Kütlelerinde Ortofoto Verileri ile Süreksizlik Karakterizasyonu ve Risk Analizi | Bahadır Başdemirci, A. Anıl Yunatcı, Igor Pesevski, H. Tolga Bilge, Eray Altıncı, Kemal Önder Çetin | |
| ZMGM20-158 | İnşaat Yıkıntı Atığı Depolama Sahalarında Geosentetik Kil Örtü (GKÖ) Performansı: GKÖ Tipinin Etkisi | Tuğçe Özdamar Kul, Nilhan Demirci, Çağrı Çetik, Okan Önal, Ali Hakan Ören | |
| ZMGM20-159 | İnşaat Yıkıntı Atığı (İYA) Yükü Altında Geosentetik Kil Örtü (GKÖ) Bariyer Performansının Alt Zemin Su İçeriği ile İlişkisi | Nilhan Demirci, Tuğçe Özdamar Kul, Okan Önal, Ali Hakan Ören | |
| ZMGM20-160 | Mukavemet Parametrelerinin Dinamik Koni Penatrasyon Testi ile Tayini: Vaka Çalışması | Serkan Üçer, B. Sadık Bakır | |
| ZMGM20-161 | Sıvı Kopolimer ile İyileştirilen Kil Zeminin Mukavemet Özelliklerinin Araştırılması | Fatih Artuk, Ömer Odacı, Zeynep Neşe Kurt Albayrak, Semet Çelik | |
| ZMGM20-162 | Ulaşım Geçkileri Boyunca Menfez ve Dolgu Güvenliği Üzerine Bir Değerlendirme | Jenny Guzman Salazar, Tara Nyatıchı Mongına Nyamwaro, Niyazi Özgür Bezgin | |
| ZMGM20-163 | Geogrid ile Güçlendirilmiş Temellerin Farklı Boyutlardaki Binaların Sismik Performansına Etkileri | Ayşe Edinçliler, Murat Çalıkoğlu |
Sonuç bulunamadı
Farklı bir bildiri kodu, başlık veya yazar adı deneyin.